SOK-X00-TW Хүчний торцовон толгой (1/2")
- Эдэлгээ даах бат бөх хийц өндөр чанар
- Элэгдэл зэврэлтэнд тэсвэртэй нэмэлт бүрэлт
KABE1608 - 1/2" Dr. x 8mm L=78mm
KABE1610 - 1/2" Dr. x 10mm L=78mm
KABE1612 - 1/2" Dr. x 12mm L=78mm
KABE1614 - 1/2" Dr. x 14mm L=78mm
KABE1616 - 1/2" Dr. x 16mm L=78mm
KABE1617 - 1/2" Dr. x 17mm L=78mm
KABE1620 - 1/2" Dr. x 20mm L=78mm
KABE1621 - 1/2" Dr. x 21mm L=78mm
KABE1622 - 1/2" Dr. x 22mm L=78mm
KABE2419 - 3/4" Dr. x 19mm L=90mm
KABE2421 - 3/4" Dr. x 21mm L=90mm
KABE2422 - 3/4" Dr. x 22mm L=90mm
KABE2424 - 3/4" Dr. x 24mm L=90mm
KABE2427 - 3/4" Dr. x 27mm L=90mm
KABE2429 - 3/4" Dr. x 29mm L=90mm
KABE2430 - 3/4" Dr. x 30mm L=90mm
KABE2432 - 3/4" Dr. x 32mm L=90mm
KABE2436 - 3/4" Dr. x 36mm L=90mm
KABE2441 - 3/4" Dr. x 41mm L=90mm
KABE2446 - 3/4" Dr. x 46mm L=90mm
KABE3236 - 1" Dr. x 36mm L=108mm
KABE3241 - 1" Dr. x 41mm L=108mm
KABE3246 - 1" Dr. x 46mm L=108mm
KABE3250 - 1" Dr. x 50mm L=108mm
Та бидэнтэй ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГЭРЭЭ хийснээр үйлчилгээ авна уу.
Хямд үнийн баталгаа:
Бусад нийлүүлэгч дээр илүү хямд байвал, зөрүү төлбөрийг эргүүлэн олгоно.
Хүргэлтийн хураамж/Бүх төрлийн бараанд/
2,500,000₮ -с дээш бараа захиалгад хүргэлттэй. Барааны овор хэмжээнээс шалтгаалж хүргэлтийн төлбөрийг тооцно
Овор ихтэй бараа болон, орон нутагт тухайлсан тээврийн зардал нэмж тооцно.
Specifications for SOK-X00-TW Хүчний торцовон толгой (1/2")
Торцовны толгойн хэмжээ | 1/2″ Инч. x 8mm Урт=78mm or 1/2″ Инч. x 10mm Урт=78mm or 1/2″ Инч. x 12mm Урт=78mm or 1/2″ Инч. x 14mm Урт=78mm or 1/2″ Инч. x 16mm Урт=78mm or 1/2″ Инч. x 17mm Урт=78mm or 1/2″ Инч. x 20mm Урт=78mm or 1/2″ Инч. x 21mm Урт=78mm or 1/2″ Инч. x 22mm Урт=78mm |